SPAMS TOYA GESANG
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS TOYA GESANG |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Contact Toya Gesang |
Telp / Email | : | 8522870xxxx / phone.bangsaxxxx@gmail.com |
Tahun Terbentuk | : | 2023 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Empty |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Jamiludin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Eka Pristiyawati |
Bendahara | : | Marsud |
Unit Teknis | : | Zainal Arifin |
Unit Pengaduan | : | Akrom Mudasir |
Unit Kesehatan | : | Erni |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 82 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 82 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |