SPAMS Sumber makmur
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Sumber makmur |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sardi |
Telp / Email | : | 881656xxxx / anindyakhanzxxxx@gmail.com |
Tahun Terbentuk | : | 2023 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 2022 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Basirun |
---|---|---|
Sekertaris | : | Iis Farida |
Bendahara | : | Iswanti |
Unit Teknis | : | Agung |
Unit Pengaduan | : | Sardi |
Unit Kesehatan | : | Iswanti |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 1000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 251 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |