SPAMS SARI PENUSUHAN
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS SARI PENUSUHAN |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Yatman |
Telp / Email | : | 8520163xxxx / yatmanakaxxxx@gmail.com |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 400/2018 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Yatman |
---|---|---|
Sekertaris | : | Nanda Yudhi Pratama |
Bendahara | : | Mukini |
Unit Teknis | : | Budiono |
Unit Pengaduan | : | Mardiyati |
Unit Kesehatan | : | Asih Rahayu |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 0.8 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 72 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |