SPAMS Mutiara
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Mutiara |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Marwan |
Telp / Email | : | 8225085xxxx / marwanduenxxxx@gmail.com |
Tahun Terbentuk | : | 2010 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Marwan Duengo |
---|---|---|
Sekertaris | : | Arifin Kemendangi |
Bendahara | : | Warni Ugi |
Unit Teknis | : | Amin Abudi |
Unit Pengaduan | : | Ruidin Dama |
Unit Kesehatan | : | Ermin Daud |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 98 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |