SPAMS KPSPAMS Dharma Tirta
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS Dharma Tirta |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Dimas Kuncoro |
Telp / Email | : | 8133350xxxx / kpspamsdharmatxxxx@gmail.com |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Akta notaris nomor 34 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 12 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Achmad Chaerudin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Dimas Kuncoro Aji |
Bendahara | : | Nonni Laili Mahfufati |
Unit Teknis | : | Tabah Widodo |
Unit Pengaduan | : | Syoir |
Unit Kesehatan | : | Wasilatun |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 6 |
Kapasitas Produksi | : | 10 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 978 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |