SPAMS KPSPAMS DesaSai
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS DesaSai |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Komang Bayu |
Telp / Email | : | 8573829xxxx / pamsimasdesxxxx@gmail.com |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk kepala desa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | I Made Sugiana |
---|---|---|
Sekertaris | : | I Komang Bayu Kembara Putra |
Bendahara | : | I Nyoman Weka Suprapto |
Unit Teknis | : | I Kadek Trisnadi |
Unit Pengaduan | : | I Ketut Redes |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 8 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 118 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |