SPAMS KP-SPAMS SUMBER BENING
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KP-SPAMS SUMBER BENING |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Abd Ghaffar |
Telp / Email | : | 8193934xxxx / i.gofarpostgraduxxxx@gmail.com |
Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 45/461.01/PPJ/VI/2017 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 8 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | ABD KADIR |
---|---|---|
Sekertaris | : | Abd Ghaffar |
Bendahara | : | NUR HOLIS |
Unit Teknis | : | Sairillah |
Unit Pengaduan | : | Moh Tohir |
Unit Kesehatan | : | Siti Murni |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2000 |
Kapasitas Produksi | : | 4 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 500 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |